TABELLA TAGLIE E MISURE ABBIGLIAMENTO MONTURA UNISEX

    XS S M L XL XXL
    40/42 44 46/48 50 52/54 56
I cm. 165 170  175  180 185 190
A cm. 85/89 90/94 95/99 100/104 105/109 110/114
B cm.  75/79 80/84 85/89 90/94 95/99 100/104
C cm. 90/94 95/99 100/104 105/109 110/114 115/119
F cm. 82.5  85 87.5  90 92.5 95
D cm.  40  41 42 43  44 45
E cm.  78 80  82  84 86  88
L cm.  19/20  20/21 21/22  22/23 23/24  24/25
H cm.   55/56  57/58  59/60    

 

TABELLA TAGLIE E MISURE ABBIGLIAMENTO MONTURA DONNA

    XS S M L XL XXL
     38 40/42 44  46/48 50 52/54
I cm.  163 168 173 178 180 182
A cm.  76/80 81/85 86/90 91/95 96/100 101/105
G cm. 79/83 84/88 89/93 94/99 99/103 104/108
B cm.  60/64 65/69 70/74  75/79 80/84 85/90
C cm.  85/89 90/94 95/99 100/104 105/109  110/115
F cm.  77.5  80  82.5 85 87.5 90
D cm.  37  38 39 40  41 42
E cm.  76  78  80 82 84  86
L cm.  17/18  18/19  19/20 20/21 21/22 22/23
H cm.   55/56  57/58  59/60    

 

TABELLA TAGLIE E MISURE ABBIGLIAMENTO MONTURA BAMBINO

    5/115 6/125 8/135 10/145 12/155/ 14/165
  ETA' 5 6 7/8 9/10 11/12 13/14
I cm.  115 125  135 145 155 165
A cm.  58/62  63/67 68/72 73/77 78/82 83/87
B cm. 55/56  57/59 60/64 65/69 70/74 75/79
C cm.  65/69 70/74 75/79 80/84 85/89 90/4
F cm.  58 62 66  70 74  78
E cm.  47.5  51 58  65 72 79
L cm. 12/13  13/14 14/15  15/16 16/17 17/18
H cm.    52    55    58
D cm.  26  28  30  32 34 36